フィードバック方式のノイズキャンセリングに対応しており、フィードフォワード方式に比べ、よりノイズキャンセル効果が高くなっております。
外音取込機能も搭載されており、イヤホンを耳から外さなくても周囲の人と会話をすることが可能です。
耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れます。
IPX4相当の防水に対応しており、万が一の雨等でも安心です。
使い勝手のよりボタンレスのタッチ操作対応です。
イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。
ナイトグレー
ナチュラルホワイト
アイボリー
製品仕様
Bluetooth | バージョン 5.0 |
待機時間 | 最大120時間 |
連続通話時間 | 最大5時間 ※ANCオン時最大4時間 |
連続音楽再生時間 | 最大5時間 ※ANCオン時最大4時間 |
イヤホン充電時間 | 約1時間 |
充電ケース充電時間 | 約2時間 |
接続可能距離 | 〜10m |
ドライバー | 10mm |
音圧感度 | 106dB |
インピーダンス | 32Ω |
再生周波数帯域 | 20-20000Hz |
充電端子 | USB TYPE-C |
バッテリー容量 | 400mAh(本体最大3回分充電可) |
充電ケースサイズ | 55mm×55mm×31mm |
イヤホン本体重量 | 3.5g |
充電ケース重量 | 37g |
防滴対応 | IPX4 |
対応機器 | スマートフォン、タブレット |
アクセサリー | イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 |
保証期間 | 購入後6か月 |
発売日 | 2021年12月25日 |
種類およびカラーラインナップの一覧
種類・カラー | 型番 | JANコード |
---|---|---|
ナイトグレー | BT828ANCNGR | 4967736082174 |
ナチュラルホワイト | BT828ANCNWH | 4967736082181 |
アイボリー | BT828ANCIV | 4967736082198 |
ナイトグレー
ナチュラルホワイト
アイボリー