2024年2月2日発売
充電ケースの大きさは手の中に納まるほどの小ささを実現。
イヤホン本体もとても小さく、フィットしやすい形状となっており、耳穴の小さい方や女性にもおすすめです。
本体重量も片耳わずか3gと軽量です。
再生時間はイヤホンのみで約5時間、ケース込みで20時間と、ちょっとした旅行などでも充分な容量で安心です。
使い勝手の良いボタンレスのタッチ操作に対応、イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能です。
充電ケースには壁掛け用のストラップも付属しており、自宅での保管に便利です。
製品仕様
| Bluetooth | バージョン 5.3 | 
| 待機時間 | 最大80時間 | 
| 連続通話時間 | 最大6時間 | 
| 連続音楽再生時間 | 最大5時間 | 
| イヤホン充電時間 | 約1.5時間 | 
| 充電ケース充電時間 | 約2時間 | 
| 接続可能距離 | 〜10m | 
| ドライバー | 6mm | 
| 音圧感度 | 96dB | 
| インピーダンス | 16Ω | 
| 再生周波数帯域 | 20-20000Hz | 
| バッテリー容量 | 200mAh | 
| 充電ケースサイズ | 52mm×30mm×26mm | 
| イヤホン本体重量(片耳) | 3g | 
| 充電ケース重量 | 19g | 
| 防滴対応 | IPX4 | 
| 対応機器 | スマートフォン、タブレット | 
| アクセサリー | ストラップ、イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 | 
| 保証期間 | 購入後6か月 | 
| 発売日 | 2024年2月2日 | 
種類およびカラーラインナップの一覧
| 種類・カラー | 型番 | JANコード | 
|---|---|---|
| カプチーノ | L103CAFECAP | 4967736082983 | 
| エスプレッソ | L103CAFEESP | 4967736083003 | 
| いちごラテ | L103CAFEICH | 4967736083010 | 
| 抹茶ラテ | L103CAFEMAT | 4967736082990 | 
| 紫いもラテ | L103CAFEMUR | 4967736083027 | 





















 
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
 
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
 
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
 
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        
            
            
        





